#1
Premiação Mensal: 15.000 🪙 coins
#2
Premiação Mensal: 10.000 🪙 coins
#3
Premiação Mensal: 5.000 🪙 coins
Atualizando em tempo real Jogador 👑 Experiência ▼ 🔸 Nota geral ✅ Vitórias 🕗 Horas jogadas
1 tskacroix 👑 2612 83 71% 83h
2 Goulart 👑 2431 78 67% 23h
3 mat 👑 2397 71 63% 2h
4 bb 👑 2346 85 69% 23h
5 Jefola mimado 👑 2314 82 66% 11h
6 Kcol Spac 👑 2308 79 59% 73h
7 Sofia 👑 2294 77 58% 86h
8 oxala 👑 2281 73 62% 76h
9 apepo 👑 2278 71 63% 30h
10 0101010101001 👑 2276 72 58% 33h
Link do Discord